- 
								     直流低电阻测试仪发布时间:2022-11-05  设备型号:RM3545(HIOKI)设备能力:0.00μΩ-1200MΩ准确度:±0.2%... 设备型号:RM3545(HIOKI)设备能力:0.00μΩ-1200MΩ准确度:±0.2%...
- 
								     绝缘电阻在线测试仪发布时间:2022-11-05  设备型号:ECM-500/100-140(J-RAS)设备能力:2kΩ~2TΩ(共四台340通道)准确度:±3%(电压≥...... 设备型号:ECM-500/100-140(J-RAS)设备能力:2kΩ~2TΩ(共四台340通道)准确度:±3%(电压≥......
- 
								     显微红外Ftir测试发布时间:2022-10-31  傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的现代分析手段和方法,常用于结构鉴定、定量分析和化学动力学研究等,它的...... 傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)分析是一种重要的现代分析手段和方法,常用于结构鉴定、定量分析和化学动力学研究等,它的......
- 
								     TMA测试发布时间:2022-10-19  性能和特点:TMA技术用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)液体和凝胶在力作用下的形变性能常用的负荷方式有压缩、针入...... 性能和特点:TMA技术用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)液体和凝胶在力作用下的形变性能常用的负荷方式有压缩、针入......
- 
								     TGA测试发布时间:2022-10-19  技术参数温度范围   室温 - 1200°C恒温准确度  ±1 °C温度精确度 ±1 °Cv升温速率 0.1 – 500...... 技术参数温度范围   室温 - 1200°C恒温准确度  ±1 °C温度精确度 ±1 °Cv升温速率 0.1 – 500......
- 
								     近场光学测试发布时间:2022-10-19  1、  品牌型号: Radiant SIG-4002、  主要功能:    (1)可测量紫外至近红外光(350 nm~1...... 1、  品牌型号: Radiant SIG-4002、  主要功能:    (1)可测量紫外至近红外光(350 nm~1......
- 
								     差示量热Dsc发布时间:2022-10-19  概述:该差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导期测试。仪...... 概述:该差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导期测试。仪......
广东博仕检测科技有限公司
测试咨询:
广州总部:400-029-9908
北京办事处 黄经理:17362323401
成都办事处 陈经理:18122487888
杭州办事处 罗经理:15920446269
武汉办事处 黎经理:18802087095
地址:广东省广州市黄埔区科学城瑞和路79号
邮箱:BST@boshi-test.com
微信公众号:

 服务热线:400-029-9908
服务热线:400-029-9908 
		


